Fondos de inversión
Fondos Crédit Agricole Mercagestión: Rentabilidad con nombre propio
Son fondos que invierten fundamentalmente en el mercado español, en activos monetarios, en renta fija o en títulos de renta variable. Le brindan una gran variedad de alternativas que podrá combinar según sus expectativas de rentabilidad y perfil de riesgo.
Valoración
| Fondo | Categoría | Fecha | V.L. | 2012** | Riesgo* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternativa | 06/05/2012 | 6,59 | 1,70% | ![]() |
|
| Alternativa | 03/05/2012 | 6,07 | 2,02% | ![]() |
|
| Renta Fija | 07/05/2012 | 108,36 | 1,17% | ![]() |
|
| Renta Fija | 07/05/2012 | 896,49 | 0,97% | ![]() |
|
| Renta Fija | 07/05/2012 | 845,43 | 0,55% | ![]() |
|
| Renta Fija | 07/05/2012 | 1.232,53 | 0,79% | ![]() |
|
| Mixto | 06/05/2012 | 13,52 | -1,31% | ![]() |
|
| Mixto | 07/05/2012 | 804,79 | 4,17% | ![]() |
|
| Mixto | 07/05/2012 | 191,67 | -5,46% | ![]() |
|
| Mixto | 07/05/2012 | 105,84 | 0,28% | ![]() |
|
| Renta Variable | 07/05/2012 | 898,06 | -13,37% | ![]() |
|
| Renta Variable | 06/05/2012 | 4,45 | 4,46% | ![]() |
* Riesgo: bajo
medio
medio alto
alto
** Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración del fondo.
Documentación legal
Para poder leer la documentación es necesario tener instalado previamente el programa Acrobat® Reader®. Si no dispone de este programa y quiere descargarlo pulse aquí. Para acceder a todos los informes disponibles,
haga click en la imagen |





